区境研究の全体図
| 地点 | 区 | 地図 | ||
| 01 | 足立 | 北 | 荒川 | Link |
| 02 | 北 | 板橋 | 豊島 | Link |
| 03 | 足立 | 墨田 | 葛飾 | Link |
| 04 | 足立 | 荒川 | 墨田 | Link |
| 05 | 北 | 豊島 | 文京 | Link |
| 06 | 板橋 | 練馬 | 豊島 | Link |
| 07 | 北 | 文京 | 荒川 | Link |
| 08 | 荒川 | 文京 | 台東 | Link |
| 09 | 荒川 | 台東 | 墨田 | Link |
| 10 | 練馬 | 杉並 | 中野 | Link |
| 11 | 練馬 | 中野 | 豊島 | Link |
| 12 | 豊島 | 中野 | 新宿 | Link |
| 13 | 葛飾 | 墨田 | 江戸川 | Link |
| 14 | 豊島 | 新宿 | 文京 | Link |
| 15 | 文京 | 新宿 | 千代田 | Link |
| 16 | 文京 | 千代田 | 台東 | Link |
| 17 | 台東 | 千代田 | 中央 | Link |
| 18 | 台東 | 中央 | 墨田 | Link |
| 19 | 墨田 | 江東 | 江戸川 | Link |
| 20 | 墨田 | 中央 | 江東 | Link |
| 21 | 中野 | 渋谷 | 新宿 | Link |
| 22 | 新宿 | 港 | 千代田 | Link |
| 23 | 中野 | 杉並 | 渋谷 | Link |
| 24 | 杉並 | 世田谷 | 渋谷 | Link |
| 25 | 新宿 | 渋谷 | 港 | Link |
| 26 | 千代田 | 港 | 中央 | Link |
| 27 | 渋谷 | 世田谷 | 目黒 | Link |
| 28 | 渋谷 | 目黒 | 品川 | Link |
| 29 | 渋谷 | 品川 | 港 | Link |
| 30 | 港 | 中央 | 江東 | Link |
| 31 | 港 | 品川 | 江東 | Link |
| 32 | 目黒 | 大田 | 品川 | Link |
| 33 | 目黒 | 世田谷 | 大田 | Link |
| 34 | 品川 | 大田 | 江東 | Link |

青山通りから
上井草駅に着きました。本日はここでギブアップ!
青梅街道から、
区境に沿って歩くことができないので青梅街道を回って歩くこと10分。ようやく区境が見えるところ(
たけしたの森緑地(
左手は杉並区善福寺、右手のバスは練馬区立野、正面は武蔵野市。
